NOOTEBOOM OVERIGE DELEN EUROTRAILER naczepa niskopodwoziowa
- Nr pojazdu
- V004376
- Model
- OVERIGE DELEN EUROTRAILER
- Zawieszenie
- –
- Układ skrętu
- –
Szukasz niezawodnej naczepy niskopodwoziowej do transportu ciężkiego i ponadgabarytowego? Naczepa niskopodwoziowa Nooteboom EURO jest sprawdzonym rozwiązaniem do transportu ciężkich maszyn, wysokich ładunków i transportów ponadgabarytowych od 1980 roku.
Naczepa niskopodwoziowa EURO znana jest jako jedna z najbardziej solidnych naczep niskopodwoziowych na rynku. Podwozie jest w pełni zabezpieczone poprzez natrysk cynkowy na gorąco, zapewniając optymalną ochronę przed korozją i długą żywotność, nawet w najtrudniejszych warunkach. Wysokiej jakości wykończenie i solidna konstrukcja sprawiają, że naczepa niskopodwoziowa EURO to trwała inwestycja na lata użytkowania.
Naczepa niskopodwoziowa Nooteboom EURO jest dostępna w różnych konfiguracjach:
aczepa niskopodwoziowa EURO jest obecnie dostępna z 2, 3, 4 lub 5 liniami osi z tyłu i może być łączona z Jeepdolly.
| Rozmiar opon 235/75R17.5 / 245/70R17.5 | 2 linie osiowe | 3 linie osiowe | 4 linie osiowe | 5 linii osiowych |
|---|---|---|---|---|
| Zawieszenie | Powietrzne | Powietrzne | Powietrzne | Niedostępne |
| Ładowność przy 80 km/h (t/oś) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Wysokość jazdy załadowanej (mm) | 885 | 925 | 925 | |
| Skok zawieszenia (mm) | -70/+120 | -70/+120 | -70/+120 | |
| Szerokość wózka osiowego (mm) | 2520 | 2520/2740 | 2520/2740 | |
| Szerokość muldy koparkowej (mm) | 700 | 700 | 700 | |
| Głębokość muldy koparkowej (mm) | 210 (lokalnie 310) | 210 (lokalnie 310) | 210 (lokalnie 310) | |
| Rozstaw osi (mm) | 1310 | 1360 | 1360 |
| Rozmiar opon 235/75R17.5 / 245/70R17.5 | 2 linie osiowe | 3 linie osiowe | 4 linie osiowe | 5 linii osiowych |
|---|---|---|---|---|
| Zawieszenie | Hydropneumatyczne | Hydropneumatyczne | Hydropneumatyczne | Niedostępne |
| Ładowność przy 80 km/h (t/oś) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Wysokość jazdy załadowanej (mm) | 905 | 925 | 935 | |
| Skok zawieszenia (mm) | -50/+230 | -70/+210 | -80/+200 | |
| Szerokość wózka osiowego (mm) | 2520 | 2740 | 2740 | |
| Szerokość muldy koparkowej (mm) | 640 | 700 | 700 | |
| Głębokość muldy koparkowej (mm) | 250 (lokalnie 350) | 250 (lokalnie 350) | 250 (lokalnie 350) | |
| Rozstaw osi (mm) | 1310 | 1360 | 1360 |
| Tire size 285/70R19.5 | 2 linie osiowe | 3 linie osiowe | 4 linie osiowe | 5 linii osiowych |
|---|---|---|---|---|
| Zawieszenie | Niedostępne | Hydropneumatyczne | Hydropneumatyczne | Hydropneumatyczne |
| Ładowność przy 80 km/h (t/oś) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Wysokość jazdy załadowanej (mm) | 970 | 980 | 1045 | |
| Skok zawieszenia (mm) | -70/+210 | -80/+200 | -145/+135 | |
| Szerokość wózka osiowego (mm) | 2740 | 2740 | 2740 | |
| Szerokość muldy koparkowej (mm) | 700 | 700 | 700 | |
| Głębokość muldy koparkowej (mm) | 250 (lokalnie 350) | 250 (lokalnie 350) | 250 (lokalnie 350) | |
| Rozstaw osi (mm) | 1360/1510 | 1360/1510 | 1360/1510 |
Standardowo naczepa niskopodwoziowa EURO wyposażona jest w szerokie wycięcie na wysięgnik koparki w wózku osi, certyfikowane przez TÜV pierścienie mocujące, kieszenie na paliki oraz ręczny układ kierowniczy.
Pozwala to na bezpieczny i efektywny transport ciężkich maszyn i ładunków ponadgabarytowych.
Aby uzyskać dodatkową ładowność i optymalny rozkład masy, możesz rozszerzyć naczepę niskopodwoziową o Jeepdolly lub Interdolly.
Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, przemyśle czy relokacji maszyn, naczepa niskopodwoziowa Nooteboom EURO zapewnia wydajne i wszechstronne rozwiązanie transportowe.
Zyskujesz maksymalną elastyczność, wysoką niezawodność i niskie koszty eksploatacji przy każdym zleceniu transportowym.