NOOTEBOOM OVERIGE DELEN EUROTRAILER Dieplader
- Voertuignr.
- V004376
- Model
- OVERIGE DELEN EUROTRAILER
- Vering
- –
- Besturing
- –
Ben je op zoek naar een betrouwbare dieplader voor zwaar en exceptioneel transport? De Nooteboom EURO dieplader is al sinds 1980 een bewezen oplossing voor het vervoeren van zware machines, hoge ladingen en uitzonderlijke transporten.
De EURO dieplader staat bekend als één van de meest solide diepladers op de markt. Het chassis is volledig beschermd door middel van thermisch verzinken, waardoor je profiteert van optimale corrosiebescherming en een lange levensduur, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. De hoogwaardige afwerking en robuuste constructie maken de EURO dieplader tot een duurzame investering voor jarenlang gebruik.
De Nooteboom EURO dieplader is beschikbaar in diverse configuraties:
De EURO dieplader is momenteel beschikbaar met 2, 3, 4 of 5 aslijnen aan de achterzijde en kan worden gecombineerd met een Jeepdolly.
| Bandenmaat 235/75R17.5 / 245/70R17.5 | 2 aslijnen | 3 aslijnen | 4 aslijnen | 5 aslijnen |
|---|---|---|---|---|
| Vering | Lucht | Lucht | Lucht | Niet beschikbaar |
| Laadvermogen bij 80 km/u (t/as) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Rijhoogte beladen (mm) | 885 | 925 | 925 | |
| Ophanging (mm) | -70/+120 | -70/+120 | -70/+120 | |
| Breedte van de asstel (mm) | 2520 | 2520/2740 | 2520/2740 | |
| Breedte van de gieksleuf (mm) | 700 | 700 | 700 | |
| Diepte van de gieksleuf (mm) | 210 (lokaal 310) | 210 (lokaal 310) | 210 (lokaal 310) | |
| Asafstand (mm) | 1310 | 1360 | 1360 |
| Bandenmaat 235/75R17.5 / 245/70R17.5 | 2 aslijnen | 3 aslijnen | 4 aslijnen | 5 aslijnen |
|---|---|---|---|---|
| Vering | Hydropneumatisch | Hydropneumatisch | Hydropneumatisch | Niet beschikbaar |
| Laadvermogen bij 80 km/u (t/as) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Rijhoogte beladen (mm) | 905 | 925 | 935 | |
| Ophanging (mm) | -50/+230 | -70/+210 | -80/+200 | |
| Breedte van de asstel (mm) | 2520 | 2740 | 2740 | |
| Breedte van de gieksleuf (mm) | 640 | 700 | 700 | |
| Diepte van de gieksleuf (mm) | 250 (lokaal 350) | 250 (lokaal 350) | 250 (lokaal 350) | |
| Asafstand (mm) | 1310 | 1360 | 1360 |
| Tire size 285/70R19.5 | 2 aslijnen | 3 aslijnen | 4 aslijnen | 5 aslijnen |
|---|---|---|---|---|
| Vering | Niet beschikbaar | Hydropneumatisch | Hydropneumatisch | Hydropneumatisch |
| Laadvermogen bij 80 km/u (t/as) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Rijhoogte beladen (mm) | 970 | 980 | 1045 | |
| Ophanging (mm) | -70/+210 | -80/+200 | -145/+135 | |
| Breedte van de asstel (mm) | 2740 | 2740 | 2740 | |
| Breedte van de gieksleuf (mm) | 700 | 700 | 700 | |
| Diepte van de gieksleuf (mm) | 250 (lokaal 350) | 250 (lokaal 350) | 250 (lokaal 350) | |
| Asafstand (mm) | 1360/1510 | 1360/1510 | 1360/1510 |
Standaard is de EURO dieplader uitgerust met een brede gieksleuf in het assenstel, TÜV-gecertificeerde bindogen, rongkokers en handbesturing.
Hierdoor vervoer je zware machines en uitzonderlijke ladingen veilig en efficiënt.
Voor extra laadvermogen en een optimale gewichtsverdeling kun je de dieplader uitbreiden met een Jeepdolly of Interdolly.
Of je nu actief bent in de bouw, industrie of machineverplaatsingen, de Nooteboom EURO dieplader biedt een krachtige en veelzijdige transportoplossing.
Je profiteert van maximale flexibiliteit, hoge betrouwbaarheid en lage operationele kosten voor iedere transportopdracht.