V003524-Floor
Ajouter cet élément à votre offre
Ajouter cet élément à votre offre
Géneralités | |
---|---|
Catégorie | SR surbaissée |
Constructeur | Floor |
Description | SR surbaissée, 4-essieux |
Type | FLUSDO-18-36F2 |
1. ère mise en circulation | 2002 |
Nombre d'essieux | 4 |
Suspension | Air |
Direction | Auto-suiveur |
Dimensions (mm) ± | |
---|---|
Largeur du plateau (Min) | 2550 |
Longueur du plateau (Min) | 9305 |
Longueur du plateau (Max) | 12455 |
Longueur col de cygne | 3450 |
Hauteur du plateau (mm) | 910 |
Poids (Tonnes) ± | |
---|---|
Sur la sellette | 18 |
Essieux AR | 40 |
PTC | 58 |
Poids mort | 11.6 |
Charge utile | 46.4 |
Charge utile (Max) | 51.2 |
Equipements | |
---|---|
Option | Essieu relevable |
Option | Consoles d'élargisseurs |
Option | Partie essieux avec fosse |
Option | Fosses a roues |
Questions au sujet des véhicules d'occasions ?
contactez
Bart Covers
Vente Véhicules d’occasion à travers le Monde
M +31 653 370946
Imprimer cette fiche de renseignement
Imprimer